Page 26 - RADIAL
P. 26

R R R
                                    CAST IRON / BRONZE SUBMERSIBLE PUMPS SERIES /
                                    DÖKÜM  / BRONZ DALGIÇ POMPA SERİSİ
                                                                                              AC8 D


            TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
                                                                                                 D
                                    Pik Döküm (GG 25) Sfero Döküm (GGG 50) veya Bronz (ASTM B 145-4A
             Stage                 : Cast Iron (GJL250) Ductile Cast Iron (G 135-7) or Bronze (ASTM B145-4A)
                                                                                                Ø F
                                    Sfero Döküm (GGG 50) veya Bronz (ASTM B145-4A)
             Impeller              : Ductile Cast Iron (G 135-7) or Bronze  (ASTM B145-4A)
                                    Paslanmaz Çelik (Ø 30) (ASTM A 582 Type 416-420)
             Pump Shaft            : Stainless Steel (Ø 30) (ASTM A 582 Type 416-420)

                                    Paslanmaz Çelik (ASTM A 582, Tipi 416-420)
             Coupling             : Stainless Steel (ASTM A 582,Type 416-420)
                                                                                                          B
                                    Paslanmaz Çelik (ASTM A 582 Tipi 416-420)
             Pump Shaft            : Stainless Steel (ASTM A 582 Type 416-420)
                                    Pik Döküm (GG25) Stefo Döküm (GGG 50) veya Bronze (ASTM B145-4A)
             Pump Outlet / Suction    : Cast Iron (GJL 250) Ductile Cast Iron (G 135-7) or Bronze (ASTM B145-4A)  A
                                    50 gr/m³                          50 Hz (60 Hz Opsiyon)
             Max. Sand Content     : 50 gr/m³         Frequency      : 50 Hz  (60 Hz Optional)
                                    15 (kal./s)                       Paslanmaz Çelik (AISI 304)
             Max. Start/H          : 15 (starts/h)    Valve Cap      : Stainless Steel (AISI 304)
                                    IP 58 (IP 68 opsiyon)             Paslanmaz Çelik (AISI 304)
             Motor Protection Categorgy  : IP 58 (IP 68 optional)  Motor Housing   : Stainless Steel (AISI 304)
                                    30 C (50 C opsiyon)        380V (  %10) (400/415V Opsiyon)            E
             Max. Water Temperature   : 30°C (50°C optional)  Voltage   : 380V (  %10) (400/415V Optional)
                                    Saat yönünün tersine              2900 dev./dk.
             Rotation              : CCW              Revolution     : 2900 rpm
                                                                                                    Ø C
              Performance Table / Performans Tablosu
              Pompa Tipi  Kad. Sayısı  Motor  AMPER It / s  0  15,0  20,0 25,0  30,0  35,0  40,0  45,0  50,0  55,0
              Pumps Type  No.Of.Stages  HP  KW  (IN)  m³ / h  0  54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0 198,0
             AC 8D 12/01    1    12,5  9    20         27  25  22  20  18   16  14  12  10   7
             AC 8D 20/02-1  2     20   15   30         45  43  41  39  37   34  30  27  25   16
             AC 8D 25/02    2     25  18,5  38         52  47  45  41  39   37  35  29  27   18
             AC 8D 30/03-1  3     30   22   48         73  67  61  58  55   53  48  41  34   20
             AC 8D 40/03    3     40   30   62         78  71  67  63  58   55  51  44  36   22
             AC 8D 50/04    4     50   37   73,5       98  96  86  81  78   75  65  61  47   25
             AC 8D 60/05    5     60   45   86    Basma Yüksekliği  Head Manometric  (Hm)  127  115  110  102  95  91  85  74  55  27
             AC 8D 75/06    6     75   55    113      146  138  120  118  107  102  98  88  69  35
             AC 8D 85/07    7     85   63    119      158  156  149  141  134  130  115  92  82  55
             AC 8D 100/08   8     100  75    141      190  186  169  160  152  144  126  112  86  62
             AC 8D 110/09   9     110  81    158      210  199  187  180  172  163  148  127  97  65
             AC 8D 125/10   10    125  92    177      230  220  208  197  191  177  161  140  114  78
             AC 8D 150/11   11    150  110   209      255  244  232  217  206  198  175  154  125  85
             AC 8D 150/12   12    150  110   209      263  261  255  236  226  210  187  168  135  98
             A C 8D 150/13  13    150  110   209      288  276  269  257  244  228  204  182  154  120
              Pompa Tipi  Motor Tipi  A   B     Ø C           E     Ø F      Ağırlık / Weight (KG)
              Pumps Type  Motor  Type  mm  mm   mm           mm     mm    Pompa /Pump  Motor /Motor  Toplam / Total
              AC 8D 12/01  6MC/12  1286   636   145          650    211    42,5   53,0   95,5
              AC 8D 20/02-1  6MC/20  1592  792  145          800    211    59,0   64,0   123,0
              AC 8D 25/02  6MC/25  1662   792   145          870    211    59,0   76,0   135,0
              AC 8D 30/03-1  6MC/30  1918  948  145          970    211    75,5   88,0   163,5
              AC 8D 40/03  8MC/40  1818   948   193          870    211    75,5   120,0  195,5
             AC 8D 50/04  8MC/50   2054  1104   193          950    211    92,0   140,0  232,0
             AC 8D 60/05  8MC/60   2280  1260   193          1020   211    108,5  162,0  270,5
             AC 8D 75/06  8MC/75   2546  1416   193          1130   211    125,0  181,0  306,0
             AC 8D 85/07  8MC/85   2782  1572   193          1210   211    141,5  194,0  335,5
             AC 8D 100/08  8MC/100  3088  1728  193          1360   211    158,0  219,0  377,0
             AC 8D 110/09  8MC/110  3324  1884  193          1440   211    174,5  222,0  396,5
             AC 8D 125/10  8MC/125  3560  2040  193          1520   211    191,0  245,0  436,0
             AC 8D 150/11  8MC/150  3786  2196  193          1590   211    207,5  270,0  477,5
             AC 8D 150/12  8MC/150  3942  2352  193          1590   211    224,0  270,0  494,0
             AC 8D 150/13  8MC/150  4098  2508  193          1590   211    226,0  270,0  496,0



               62
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31