Page 19 - ARIAN-K-SERIES-STAILESS-STEEL-SUBMERSIBLE-PUMP-2020
P. 19

POMPA TİPİ KADEME                         DEBİ / FLOW            ÇIKIŞ  UZUNLUK  AĞIRLIK
                PUMP TYPE  STAGE                                                OUT  LENGTH  WEIGHT

               A6K SS46 03/01  1  4”
               A6K SS46 04/02  2  4”
               A6K SS46 07/03  3  4”-5”-6”
               A6K SS46 10/04  4  4”-5”-6”
               A6K SS46 10/05  5  4”-5”-6”
               A6K SS46 12/06  6  5”-6”
               A6K SS46 15/07  7  5”-6”
               A6K SS46 17/08  8  5”-6”  17.5                                                                   A
               A6K SS46 20/09  9  5”-6”
               A6K SS46 20/10  10  5”-6”
               A6K SS46 25/11  11  5”-6”
               A6K SS46 25/12  12  5”-6”         1 6 2  1 5 7          9 3  6 3
               A6K SS46 25/13  13  5”-6”
               A6K SS46 30/14  14  6”-7”-8”
               A6K SS46 30/15  15  6”-7”-8”









                                                Pompa Ölçüleri / Pump Dimensions  Ağırlık/Weight
                                                                                                        B
                                                                                Pompa/Pump
               A6K SS46 03/01
               A6K SS46 04/02
               A6K SS46 07/03
               A6K SS46 10/04
               A6K SS46 10/05
               A6K SS46 12/06
               A6K SS46 15/07
               A6K SS46 17/08
               A6K SS46 20/09
               A6K SS46 20/10
               A6K SS46 25/11
               A6K SS46 25/12
               A6K SS46 25/13
               A6K SS46 30/14
               A6K SS46 30/15
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24